Medium-1600-serien er næsten det mindste vandsystem med den samme ydelse - 250 liter / time. Det opfylder kravene til vand til produktion og central vandforsyning.
Medium-1600S er ultrarent vandsystem med LCD-styringssystem, 2-vejs vandkvalitetssensor, timing og kvalitetsdispensering, skal af rustfrit stål. Enkelttrins RO-vandets ionafvisningshastighed er mere end 97%, og ultrarent vandets resistivitet når helt op til 18,2MΩ.cm. Det opfylder fuldstændigt den højeste klasse I-standard for ASTM, CAP, CLSI, EP og USP.

Modeller:
Medium-1600S
Funktioner og fordele
Medium-1600 | Konkurrenceprodukt |
Spændingen er kun DC24V, lavere end menneskelig sikker spænding (DC36V) | Spændingen er over AC380V / 220V, farlig for operatøren |
2 sæt 800 GPD rent vand system, uafhængig drift. Hvis den ene blev brudt, løber den anden også. | Kun ét system fungerer. Hvis maskinen går galt, kunne maskinen ikke fungere mere. |
Arbejdstryk af RO-membran< 70psi="" (4,9="" kgf="">2), sikre sikkerhed. | Arbejdstryk af RO-membran> 225PSI (15 kgf / cm2), farligt for operatøren |
Gulvareal er kun 0,5 m2, spar mere plads til laboratoriet | Gulvarealet er meget stort, spild laboratoriets rum |
Flow skematisk

specifikationer
Model | Medium-1600S | |||
Output (25 ° C) * | 250 liter / time | |||
Rent vandudløb | 2: vand med omvendt osmose, ultrarent vand | |||
Ultrarent vandkvalitet |
| |||
Resistivitet (25 ° C) | 18,2MΩ.cm | |||
TOC * | & lt; 10ppb | |||
Bakterie | & lt; 0,01 cfu / ml (med valgfrit 0,2 µm PES-terminalfilter) | |||
Partikel (& gt; 0,2 µm) | & lt; 0,01 cfu / ml (med valgfrit 0,2 µm PES-terminalfilter) | |||
RO vandkvalitet |
| |||
Ionafvisningsprocent | 97% -99% (ny RO-membran) | |||
Organisk afvisningsprocent | & gt; 99%, når MW> 200 Dalton | |||
Afvisningsprocent for partikler og bakterier | & gt; 99% | |||
Fodervandskrav | Vand fra hanen, temperatur: 5-45 ° C, tryk: 1,0-4,0Kgf / cm2 | |||
Dimension og vægt | Længde × Bredde × Højde: 760 × 550 × 1210 mm / Vægt: ca. 88 kg | |||
Elektriske krav | AC110-240V, 50 / 60Hz | |||
Strøm | 480W | |||
Standardkonfiguration | Hoveddel (inklusive 1 sæt patron) | |||
Bemærkninger:
* Værdien påvirkes af temperaturen og fødevandets kvalitet.
Patroner
Varenr. | handelsvare | Omtrentlig udskiftningstid / sæt |
PC-20PP | 20" spundet fiberpatron | 2-6 måneder |
PC-20AC-G | 20" granulatpatron med aktivt kul | 2-6 måneder |
PC-20AC-B | 20" blækpatron med aktivt kul | 2-6 måneder |
RO-400GPD | 400 GPD omvendt osmosemembran | 12-24 måneder |
PTC-AC-HZB1 | Reduktion af TOC-patron | 9000 liter rent vand |
PTC-UPPR-25L | 25l ultrarent poleringsharpikspatron | 40000 liter rent vand |
PTC-UPPR-M | Ultrapure polering af harpikspatron | 1000 liter rent vand / sæt |
Bemærkninger:
* Kvaliteten af indløbsvand vil påvirke patronens levetid.
HHitech-produkter
Design og fremstilling under ISO-certificering, høj kvalitetskontrolforpligtelse, sikre overholdelse af CE-standarder i EU, garantere fuldstændig opfyldelse af de højeste klasse I vandstandarder ASTM, CAP, CLSI, EP og USP.
HHitech-Service
Som en ansvarlig producent med rig erfaring, der opererer i god tro og begrebet fælles udvikling, der overholder de kundeorienterede og kundebehov, lover HHitech at tilbyde professionel omfattende præ-salg og eftersalgsservice i hele virksomheden.
■ 12 måneders garanti undtagen forbrugsvarer.
■ Rettidig guide til installation, brug og vedligeholdelse.
■ Gratis og kontinuerlig opgraderingstjeneste for solgte produkter.
Populære tags: medium-1600-serien ultrarent vandsystem, Kina, leverandører, producenter, fabrik, engros, pris, fremstillet i Kina











